| POR | CASTELLAZZI Luca | Sampdoria | A | 32 | Definitivo |
| POR | MIRANTE Antonio | Sampdoria | A | 24 | Definitivo |
| DIF | ACCARDI PIetro | Sampdoria | A | 25 | Definitivo |
|
DIF |
SCARDINA Francesco | Vicenza | B | 26 | Definitivo |
| DIF | ASCOLI Nicola | Empoli | A | 28 | Definitivo |
| DIF | CODA Andrea | Udinese | A | 22 | Definitivo |
| DIF | CRIBARI Emilson Sanchez | Lazio | A | 27 | Definitivo |
| DIF | FABIANO Lima Rodrigues | Genoa | A | 28 | Definitivo |
| DIF | GIOSA Antonio | Reggina | A | 24 | Definitivo |
| DIF | GRANDONI Alessandro | Livorno | A | 30 | Definitivo |
| DIF | MICOLUCCI Vittorio | Ascoli | B | 24 | Definitivo |
| DIF | SAVINI Mirko | Napoli | A | 28 | Definitivo |
| DIF | PISANO Marco | Palermo | A | 26 | Definitivo |
| DIF | RULLO Erminio | Napoli | A | 24 | Definitivo |
| CEN | PARO Matteo | Genoa | A | 24 | Prestito |
| CEN | MIGLIACCIO Giulio | Palermo | A | 26 | Definitivo |
| CEN | AMORE Maria Enrico | Grosseto | B | 33 | Definitivo |
| CEN | BARONIO Roberto | Lazio | A | 30 | Definitivo |
| CEN | BERARDI Pasquale | Catanzaro | C2C | 24 | Definitivo |
| CEN | BERNARDINI Antonino | Atalanta | A | 33 | Definitivo |
| CEN | COLUCCI Giuseppe | Catania | A | 27 | Definitivo |
| CEN | DE MARTINO Raffaele | Udinese | A | 21 | Definitivo |
| CEN | FINI Michele | Cagliari | A | 33 | Definitivo |
| CEN | MUTARELLI Massimo | Lazio | A | 29 | Definitivo |
| CEN | NOCERINO Antonio | Juventus | A | 22 | Definitivo |
| CEN | PAZIENZA Michele | Fiorentina | A | 25 | Definitivo |
| CEN | BOUDIANSKI Viktor | Udinese | A | 23 | Definitivo |
| CEN | PORCARI Filippo | Avellino | B | 23 | Definitivo |
| CEN | RAIMONDI Cristian | Vicenza | B | 26 | Definitivo |
| CEN | ZANETTI Paolo | Torino | A | 25 | Definitivo |
| ATT |
BOGDANI Erjon |
Chievo | B | 30 | Definitivo |
| ATT | CASSANO Antonio |
Sampdoria |
A | 25 | Prestito |
| ATT | EDER Martins Citadin | Empoli | A | 21 | Definitivo |
| ATT | |||||
| ATT | JOELSON Josè Inacio | Reggina | A | 24 | Prestito |
| ATT | MANIERO Riccardo | Ascoli | B | 20 | Definitivo |
| ATT | MATRI Alessandro | Cagliari | A | 23 | Prestito |
| ATT | MATTEINI Davide | Palermo | A | 25 | Definitivo |
| ATT | PAPA WAIGO Ndyaye | Genoa | A | 23 | Definitivo |
| ATT | RUOPOLO Francesco | Albinoleffe | B | 24 | Prestito |
| ATT | ZAMPAGNA Riccardo | Atalanta | A | 33 | Definitivo |
